ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ МАТЕВСКИ”
гр. Меричлери ; общ. Димитровград; ул. ”Пеню Хасърджиев” №5 ; тел.( 03921) 96-69 ; e-mail: dmatevski@abv.bg
Седмично разписание на часовете на учениците от начален и прогимназиален етап
I срок - 2024/2025г.
( влиза в сила от 15.09.2024г. )
1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | ||
Понеделник | Понеделник | Понеделник | Понеделник | Понеделник | Понеделник | Понеделник | ||
1 час - 08.00 - 08.35 | Музика | Музика | 1 час - 08.00 - 08.40 | Музика | Технологии и предпр. | БЕЛ | Математика | Физика и астрономия |
2 час - 08.50 - 09.25 | БЕЛ | БЕЛ | 2час - 08.50 - 09.30 | БЕЛ | БЕЛ | Математика | Човекът и природата | БЕЛ |
3 час - 09.40 - 10.15 | БЕЛ | БЕЛ | 3 час - 09.40 - 10.20 | БЕЛ | БЕЛ | Човекът и природата | БЕЛ | Математика |
4 час - 10.40 - 11.15 | Математика | Математика | 4 час - 10.40 - 11.20 | Човекът и природата | ФВС | География и иконом. | БЕЛ | Английски език |
5 час - 11.30 - 12.05 | Технологии и предпр. | Технологии и предпр. | 5 час - 11.30 - 12.10 | ФВС | ФВС | Английски език | География и иконом. | Музика |
6 час - 12.20 - 12.55 | ВЧК - 12.20 | ВЧК – 12.20 | 6 час -12.20 - 13.00 | ВЧК – 12.20 | ВЧК – 12.20 | УЧСД | Английски език | География и иконом. |
7 час - 13.10 - 13.45 | - | - | 7 час - 13.10 - 13.50 | - | - | ВЧК – 13.00 | ВЧК – 13.00 | ВЧК – 13.00 |
8 час - 14.00 - 14.35 | - |
- | 8 час - 14.00 - 14.40 | - | - | - | ||
1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | ||
Вторник | Вторник | Вторник | Вторник | Вторник | Вторник | Вторник | ||
1 час - 08.00 - 08.35 | Математика | БЕЛ | 1 час - 08.00 - 08.40 | Човекът и обществото | Човекът и природата | Музика | Математика | Химия и ООС |
2 час - 08.50 - 09.25 | ФВС | Математика | 2час - 08.50 - 09.30 | Математика | Английски език | Човекът и природата | История и цивилиз. | Математика |
3 час - 09.40 - 10.15 | БЕЛ | Английски език | 3 час - 09.40 - 10.20 | БЕЛ | БЕЛ | Математика | Човекът и природата | История и цивилиз. |
4 час - 10.40 - 11.15 | БЕЛ | Родинознание | 4 час - 10.40 - 11.20 | БЕЛ | Изобразително изк. | Английски език | БЕЛ | ФВС |
5 час - 11.30 - 12.05 | ЧК | ЧК | 5 час - 11.30 - 12.10 | Английски език | Математика | ФВС | Музика | БЕЛ |
6 час - 12.20 - 12.55 | - | - | 6 час -12.20 - 13.00 | ЧК | ЧК | БЕЛ | ФВС | География и иконом. |
7 час - 13.10 - 13.45 | - | - | 7 час - 13.10 - 13.50 | - | - | ЧК | ЧК | ЧК |
8 час - 14.00 - 14.35 | - | 8 час - 14.00 - 14.40 | - | - | - | - | - | |
1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | ||
Сряда | Сряда | Сряда | Сряда | Сряда | Сряда | Сряда | ||
1 час - 08.00 - 08.35 | БЕЛ | БЕЛ | 1 час - 08.00 - 08.40 | Музика | ФВС | История и цивилиз. | БЕЛ | Английски език |
2 час - 08.50 - 09.25 | ФВС | БЕЛ | 2час - 08.50 - 09.30 | Английски език | Човекът и обществото | БЕЛ | История и цивилиз. | Биология и ЗО |
3 час - 09.40 - 10.15 | Математика | Английски език | 3 час - 09.40 - 10.20 | БЕЛ | Математика | БЕЛ | География и икономика | Физика и астрономия |
4 час - 10.40 - 11.15 | Изобразително изк. | Математика | 4 час - 10.40 - 11.20 | БЕЛ | Английски език | Човекът и природата | Математика | БЕЛ |
5 час - 11.30 - 12.05 | Изобразително изк. | Изобразително изк. | 5 час - 11.30 - 12.10 | Математика | БЕЛ | Музика | Английски ези | Математика |
6 час - 12.20 - 12.55 | - | - | 6 час -12.20 - 13.00 | Технологии и предпр. | Музика | Математика | Изобразително изк. | ФВС |
7 час - 13.10 - 13.45 | - | - | 7 час - 13.10 - 13.50 | - | - | Английски език | Изобразително изк. | УЧСД |
8 час - 14.00 - 14.35 | - | - | 8 час - 14.00 - 14.40 | - | - | - | ||
1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | ||
Четвъртък | Четвъртък | Четвъртък | Четвъртък | Четвъртък | Четвъртък | Четвъртък | ||
1 час - 08.00 - 08.35 | Музика | БЕЛ | 1 час - 08.00 - 08.40 | ФВС | БЕЛ | Математика | КМИТ | БЕЛ |
2 час - 08.50 - 09.25 | БЕЛ | БЕЛ | 2час - 08.50 - 09.30 | Математика | БЕЛ | КМИТ | Математика | БЕЛ |
3 час - 09.40 - 10.15 | БЕЛ | Математика | 3 час - 09.40 - 10.20 | Компютърно модел. | ФВС | КМИТ | БЕЛ | Математика |
4 час - 10.40 - 11.15 | Математика | Музика | 4 час - 10.40 - 11.20 | БЕЛ | Английски език | ФВС | БЕЛ | КМИТ |
5 час - 11.30 - 12.05 | Родинознание | ФВС | 5 час - 11.30 - 12.10 | Изобразително изк. | Математика | БЕЛ | Музика | КМИТ |
6 час - 12.20 - 12.55 | - | - | 6 час -12.20 - 13.00 | Изобразително изк. | Човекът и природата. | География и икономика | ФВС | Музика |
7 час - 13.10 - 13.45 | - | - | 7 час - 13.10 - 13.50 | - | - | История и цивилиз. | УЧСД | Изобразително изк. |
8 час - 14.00 - 14.35 | - | - | 8 час - 14.00 - 14.40 | - | - | - | - | - |
1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | ||
Петък | Петък | Петък | Петък | Петък | Петък | Петък | ||
1 час - 08.00 - 08.35 | ИУЧ-Математика |
ИУЧ-БЕЛ |
1 час - 08.00 - 08.40 | ИУЧ-БЕЛ | Компютърно модел. | Математика | Технологии и предпр. | Английски език |
2 час - 08.50 - 09.25 | УЧСД | ИУЧ-БЕЛ | 2час - 08.50 - 09.30 | ИУЧ-БЕЛ | БЕЛ | Технологии и предпр. | Английски език | Математика |
3 час - 09.40 - 10.15 | ИУЧ-БЕЛ |
ИУЧ-Математика |
3 час - 09.40 - 10.20 | ИУЧ-Математика | ИУЧ-Математика | Технологии и предпр. | ИУЧ-Английски език | ИУЧ-Математика |
4 час - 10.40 - 11.15 | ИУЧ-БЕЛ | ФВС | 4 час - 10.40 - 11.20 | Английски език | ИУЧ-БЕЛ | ИУЧ-БЕЛ | Математика | Биология и ЗО |
5 час - 11.30 - 12.05 | УЧСД | 5 час - 11.30 - 12.10 | Човекът и обществото | Музика | ИУЧ-Математика | Човекът и природата | История и цивилиз. | |
6 час - 12.20 - 12.55 | - | - | 6 час -12.20 - 13.00 | УЧСД | УЧСД | Изобразително изк. | ИУЧ-БЕЛ | Технологии и предпр. |
7 час - 13.10 - 13.45 | - | - | 7 час - 13.10 - 13.50 | - | - | Изобразително изк. | ИУЧ-Математика | ИУЧ-БЕЛ |
8 час - 14.00 - 14.35 | - | - | 8 час - 14.00 - 14.40 | - | - | - | - | - |